WEM universele leemstuc
Technische Gegevens
| Beschrijving | Universele leemmortel droog, DIN 18947 – LPM 0/2 f – SII -1,8 |
|---|---|
| Toepassingsgebied | Een- of meerlagige machinale of handmatige stuclaag voor binnen; optimaal als verwarmingsbepleistering voor de WEM wandverwarmingen. De mortel omsluit de buis en dient voor een gelijkmatige overdracht van de warmte van de verwarmingsbuis op het wandoppervlak. |
| Eigenschappen | Korrelgroep/grootste korrelafmeting: 0/2, <4 mm; (Lehmbau Regeln DVL 2009, p. 97). |
| Samenstelling | Bouwleem gemalen; kwartszand 0-2 mm; |
| Opslag/ houdbaarheid | Bij droge opslag is de mortel onbeperkt houdbaar. |
| Rendement | 25 kg leem levert ca. 16,6 l leemmortel op. Bij 10 mm laagdikte is deze hoeveelheid genoeg voor ca. 1,66 m2 gestukadoord oppervlak, bij 23 mm laagdikte voor ca. 0,72 m2 |
| Verwerking | Aan 25 kg wordt ca. 5,4 l water toegevoegd. De ondergrond moet schoon, vrij van laagjesvormende scheidingsmiddelen, stofvrij en voldoende ruw zijn omdat de leemmortel mechanisch hecht. Vooraf nat maken is niet nodig. De leemmortel wordt óf met de troffel aangeworpen resp. opgebouwd of met de stukadoormachine opgespoten. Bij enkellaags stucwerk kan de laagdikte tussen 5 en 23 mm zijn. Ook meerlagig opbrengen is mogelijk. |
| Verwerkingduur droging | Het aangemaakte materiaal kan afgedekt meerdere dagen |
| Verven/overige afwerklagen | De volgende verflaag of stuclaag mag pas na volledige droging van de stuclagen worden opgebracht. |
De toepassing dient te gebeuren volgens de Lehmbau-Regeln (3.9) van het “Dachverbandes Lehm e.V.” (DVL).
